Mitsubishi Xpander luôn nằm trong top 10 xe bán chạy nhất Việt Nam và trong tình trạng khan hàng.
Mitsubishi Xpander 2024
Mitsubishi Xpander cũ hiện tại đang được rao bán với các đời xe từ năm 2018 đến 2024 với số lượng tin đăng 497 tin xe trên toàn quốc. Giá xe Mitsubishi Xpander cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Mitsubishi Xpander 2024 | |||
Mitsubishi Xpander Premium 1.5 AT nhập khẩu - 2024 | 680.000.000 | 685.000.000 | 690.000.000 |
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT nhập khẩu - 2024 | 679.000.000 | 679.000.000 | 679.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2024 | 569.000.000 | 584.000.000 | 598.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2023 | |||
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT nhập khẩu - 2023 | 645.000.000 | 663.000.000 | 679.000.000 |
Mitsubishi Xpander Premium 1.5 AT nhập khẩu - 2023 | 615.000.000 | 637.000.000 | 669.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2023 | 555.000.000 | 572.000.000 | 590.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT - 2023 | 495.000.000 | 514.000.000 | 530.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2022 | |||
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT nhập khẩu - 2022 | 579.000.000 | 615.000.000 | 646.000.000 |
Mitsubishi Xpander Premium 1.5 AT nhập khẩu - 2022 | 540.000.000 | 603.000.000 | 636.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2022 | 507.000.000 | 544.000.000 | 585.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT - 2022 | 455.000.000 | 462.000.000 | 465.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2021 | |||
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT Đặc biệt nhập khẩu - 2021 | 559.000.000 | 559.000.000 | 559.000.000 |
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT nhập khẩu - 2021 | 549.000.000 | 571.000.000 | 605.000.000 |
Mitsubishi Xpander Limited Edition 1.5 AT - 2021 | 546.000.000 | 546.000.000 | 546.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT Đặc biệt nhập khẩu - 2021 | 529.000.000 | 529.000.000 | 529.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT - 2021 | 513.000.000 | 532.000.000 | 545.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2021 | 488.000.000 | 535.000.000 | 575.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu - 2021 | 400.000.000 | 467.000.000 | 519.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2020 | |||
Mitsubishi Xpander 1.5 AT Special Edition nhập khẩu - 2020 | 535.000.000 | 535.000.000 | 535.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2020 | 515.000.000 | 515.000.000 | 515.000.000 |
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 510.000.000 | 542.000.000 | 565.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 510.000.000 | 510.000.000 | 510.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 475.000.000 | 516.000.000 | 545.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu - 2020 | 465.000.000 | 465.000.000 | 465.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 400.000.000 | 437.000.000 | 458.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2019 | |||
Mitsubishi Xpander 1.5 AT Special Edition nhập khẩu - 2019 | 485.000.000 | 485.000.000 | 485.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2019 | 450.000.000 | 486.000.000 | 510.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu - 2019 | 385.000.000 | 428.000.000 | 480.000.000 |
Tháng 8/2018, Mitsubishi Xpander chính thức ra mắt tại Việt Nam sau gần 1 năm xuất hiện tại triển lãm Vietnam Motor Show 2017. Chiếc xe có khoảng sáng gầm 205mm, kích thước tổng thể lần lượt là 4.475mm x 1.750mm x 1.700mm. Gồm 2 phiên bản tùy chọn hộp số sàn 5 cấp và hộp số tự động 4 cấp, trang bị động cơ 1.5 lít cho công suất 104 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút với mô-men xoắn cực đại 141Nm tại 4.000 vòng/phút.
Tháng 9/2019, Mitsubishi Motors Việt Nam giới thiệu mẫu xe Xpander phiên bản đặc biệt Special Edition nhằm kỷ niệm 25 năm có mặt tại Việt Nam với mức giá chỉ chênh hơn 30 triệu đồng so với bản số tự động. Đây là mẫu xe lắp ráp trong nước và được nâng cấp thêm một vài tính năng. Cụ thể, xe trang bị thêm camera toàn cảnh 360 độ và hệ thống cảm biến lùi, giúp nâng cao an toàn cho người dùng. Ngoài ra, màn hình giải trí của phiên bản này được nâng cấp từ 7 inch lên 10 inch, cho phép kết nối với Apple CarPlay, Android Auto cũng như Bluetooth và USB.
Ngày 3/6/2020, Mitsubishi Xpander bản nâng cấp đã ra mắt với thay đổi về ngoại hình, nội thất và tiện nghi còn kích thước và động cơ thì vẫn được giữ nguyên. Thời điểm này, Mitsubishi Motors Việt Nam đã bắt đầu sản xuất Xpander trong nước tại nhà máy lắp ráp ở tỉnh Bình Dương vào ngày 20/7/2020.
Ngày 13/6/2022, Mitsubishi Xpander facelift ra mắt, xe được bổ sung thêm phiên bản AT Premium, bao gồm 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Cross có giá bán từ 560 triệu đến 698 triệu đồng.
Ở phiên bản này, thiết kế ngoại hình mới chỉ có trên hai bản Xpander AT và AT Premium, trong khi bản MT và Xpander Cross được giữ nguyên như cũ. Thiết kế Dynamic Shield với các mảng khối góc cạnh vẫn là phong cách chủ đạo, đi cùng đó là mặt ca-lăng được tinh chỉnh, sơn đen trông thể thao hơn. Phần đuôi xe cũng áp dụng kiểu thiết kế T-Shape cho đèn hậu. Xe dài hơn 120 mm, cao hơn 20 mm, khoảng sáng gầm tăng lên 225 mm trong khi chiều rộng giữ nguyên so với bản tiền nhiệm để trở thành xe lớn nhất phân khúc.
Khoang lái của Xpander là một sự lột xác khi bảng táp-lô được thiết kế lại cùng các vật liệu mới. Màn hình cảm ứng 9 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto tích hợp điều khiển bằng cử chỉ, những điểm mới về trang bị như phanh tay điện tử, giữ phanh tự động.
Mitsubishi Xpander vẫn giữ nguyên động cơ như bản tiền nhiệm, loại 1,5 lít, công suất 104 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Xe đi kèm hộp số tự động 4 cấp. Bản số sàn MT loại 5 cấp. Động cơ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5.
Nhìn chung, Mitsubishi Xpander đã qua sử dụng là phương án lựa chọn xe mang tính tiết kiệm kinh tế rất cao. Xpander được đánh giá là chiếc xe rất tốt trong tầm giá với những ưu điểm mà nó mang lại.
(Theo bonbanh.com)