Ford Everest là dòng xe có ngoại hình khỏe khoắn và động cơ mạnh mẽ.
Ford Everest 2025
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Ford Everest cũ 2025 | |||
Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2025 | 1.439.000.000 | 1.492.000.000 | 1.545.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2025 | 1.190.000.000 | 1.190.000.000 | 1.190.000.000 |
Ford Everest cũ 2024 | |||
Ford Everest Platinum 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.585.000.000 | 1.588.000.000 | 1.594.000.000 |
Ford Everest Wildtrak 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.435.000.000 | 1.435.000.000 | 1.435.000.000 |
Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.399.000.000 | 1.471.000.000 | 1.495.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.255.000.000 | 1.309.000.000 | 1.340.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.079.000.000 | 1.079.000.000 | 1.079.000.000 |
Ford Everest cũ 2023 | |||
Ford Everest Wildtrak 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.425.000.000 | 1.447.000.000 | 1.460.000.000 |
Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.235.000.000 | 1.394.000.000 | 1.480.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.185.000.000 | 1.245.000.000 | 1.279.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.089.000.000 | 1.131.000.000 | 1.185.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.032.000.000 | 1.032.000.000 | 1.032.000.000 |
Ford Everest cũ 2022 | |||
Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.199.000.000 | 1.335.000.000 | 1.388.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.145.000.000 | 1.202.000.000 | 1.339.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.089.000.000 | 1.098.000.000 | 1.120.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 999.000.000 | 1.019.000.000 | 1.030.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2022 | 965.000.000 | 1.047.000.000 | 1.310.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2022 | 945.000.000 | 987.000.000 | 1.050.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2022 | 860.000.000 | 860.000.000 | 860.000.000 |
Ford Everest cũ 2021 | |||
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2021 | 960.000.000 | 1.009.000.000 | 1.150.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2021 | 850.000.000 | 938.000.000 | 1.005.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2021 | 845.000.000 | 872.000.000 | 900.000.000 |
Ford Everest cũ 2020 | |||
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 930.000.000 | 963.000.000 | 980.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2020 | 828.000.000 | 873.000.000 | 899.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2020 | 820.000.000 | 930.000.000 | 990.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 820.000.000 | 820.000.000 | 820.000.000 |
Ford Everest Trend 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2020 | 809.000.000 | 819.000.000 | 839.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 799.000.000 | 889.000.000 | 920.000.000 |
(Theo bonbanh.com)
1.190 tỷ
2.499 tỷ
1.190 tỷ
990 triệu
2.390 tỷ
768 triệu